รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ.2559 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ. 2559 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | 4 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หรือจบปวส. |
การรับรอง | -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ.2559 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ) |
สาขาวิชาเอก | อส.บ. เทคโนโลยีวิสวกรรมอุตสาหการ |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ.2559 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(2)/1036 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (โนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร) |
สาขาวิชาเอก | อส.บ. เทคโนโลยีวิสวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร |
ชนิดหลักสูตร | หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ.2561 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/700 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-สกอ. หนังสือเลขที่ อว 0244.5/ว 879 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา |
ชนิดหลักสูตร | ปรับปรุง พ.ศ.2561 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | -หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/700 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-สกอ. หนังสือเลขที่ อว 0244.5/ว 879 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |
รายละเอียดหลักสูตร | |
---|---|
ลำดับที่ | |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
คณะวิชา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปริญญา/ประกาศนียบัตร | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน) |
สาขาวิชาเอก | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน |
ชนิดหลักสูตร | หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 |
ประเภทหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
ผลการรับรอง | คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)” |
ระยะเวลาตามหลักสูตร | ไม่มีข้อมูล |
การรับรอง | |
อัตราเงินเดือน | – |
ตำแหน่ง | ไม่มีข้อมูล |