วงเงินกู้ยืมคณะต่าง ๆ ตามปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี อายุผู้กู้ยืมไม่เกิน 30 ปี กู้ยืมได้เฉพาะระดับปริญญาตรี
2. กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้สูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา และกู้ยืมค่าครองชีพสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน
3. ระยะเวลาชำระหนี้ 15 ปี ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1. นักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว อายุผู้กู้ยืมไม่เกิน 30 ปี กู้ยืมได้เฉพาะระดับปริญญาตรี
2. กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้สูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา และกู้ยืมค่าครองชีพ (เฉพาะผู้กู้ยืมที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี) กู้ยืมค่าครองชีพสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน
3. ระยะเวลาชำระหนี้ 15 ปี ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี (ในขณะที่กู้ยืมรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (ในขณะที่กู้ยืมรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี)
ลักษณะที่ 3 สาขาวิชาขาดแคลนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่ นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
1. นักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว อายุผู้กู้ยืมไม่เกิน 30 ปี กู้ยืมได้เฉพาะระดับปริญญาตรี
2. กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้สูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละปีการศึกษา และกู้ยืมค่าครองชีพ (เฉพาะผู้กู้ยืมที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี) กู้ยืมค่าครองชีพสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน
3. ระยะเวลาชำระหนี้ 15 ปี ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี (ในขณะที่กู้ยืมรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (ในขณะที่กู้ยืมรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี)
นักศึกษาสามารถกู้ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
การบัญชี | ||
– | 60,000 | – |
การตลาด | ||
50,000 | – | – |
การจัดการการเงินและการลงทุน | ||
50,000 | – | – |
การจัดการสมัยใหม่ | ||
50,000 | – | – |
ธุรกิจดิจิทัล | ||
50,000 | – | – |
การจัดการโลจิสติกส์ | ||
60,000 | – | – |
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ||
50,000 | – | – |
นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ||
50,000 | – | – |
คณะนิติศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
นิติศาสตร์ | ||
60,000 | – | – |
คณะนิเทศศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
สื่อสารการแสดงร่วมสมัย | ||
70,000 | – | – |
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล | ||
70,000 | – | – |
การภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล | ||
– | 70,000 | – |
สื่อสังคมออนไลน์ และสารสนเทศดิจิทัล | ||
– | 60,000 | – |
นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ | ||
– | 60,000 | – |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมโยธา | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมไฟฟ้า | ||
– | 70,000 | – |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||
– | 70,000 | – |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
– | 70,000 | – |
การออกแบบนิเทศศิลป์ | ||
– | – | 70,000 |
การออกแบบภายใน | ||
– | 70,000 | – |
การออกแบบสร้างสรรค์ | ||
– | 70,000 | – |
คณะศิลปศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | ||
60,000 | – | – |
การจัดการท่องเที่ยว | ||
60,000 | – | – |
ออกแบบแฟชั่น | ||
– | 70,000 | – |
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | ||
60,000 | – | – |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล | ||
– | 70,000 | – |
คณะจิตวิทยา | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
จิตวิทยา | ||
50,000 | – | – |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
วิทยาศาสตร์การกีฬา | ||
70,000 | – | – |
การจัดการกีฬาและนันทนาการ | ||
50,000 | – | – |
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
พยาบาลศาสตร์ | ||
– | 90,000 | – |
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
ธุรกิจการบิน | ||
– | 60,000 | – |
Undergraduate Programs | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
Bachelor of Business Administration in Modern Business Management | ||
50,000 | – | – |
Bachelor of Arts in Hotel Management | ||
– | 60,000 | – |
Bachelor of Arts in English for Communication | ||
– | 60,000 | – |
Bachelor of Business Administration in Aviation Industry Management | ||
– | 60,000 | – |
Thai for Foreigners Program | ||
---|---|---|
ลักษณะที่ 1 | ลักษณะที่ 2 | ลักษณะที่ 3 |
Thai Language for Foreigners | ||
– | 60,000 | – |
Thai Language for Communication | ||
– | 60,000 | – |
ข้อมูลเพิ่มเติม